|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Циновка управлением засорителя/крышка Groun/засоритель полипропилена затвор | Matertial: | PP или PE |
---|---|---|---|
Вес: | 90-100GSM | добавка: | 1% ~ 3% УФ |
Цвет: | черный или темно-зеленый или зеленый | Ширина: | 1-6м |
Пакет: | в частях или кренах | Используя жизнь: | 3-5еарс |
Высокий свет: | циновка засорителя в 1,2 метра,слон циновка управлением засорителя в 1 |
Аграрные сплетенные пластиковые PP/PE мульчируют Weedmat/циновку управлением засорителя
На открытом воздухе настил сетки, располагаясь лагерем справляющся циновка
Циновка засорителя, также известная как ткань ландшафта или ткань управлением засорителя, пористый материал используемый для того чтобы контролировать засорители сада путем преграждать солнечный свет и формировать барьер. Сплетенные PP полющ прибор сделаны из долгосрочного УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО стабилизированного полипропилена. Главное вязать сопротивление прочности и разрыва.
Продукт | Циновка засорителя земной крышки/Geotextile/ткань ландшафта |
Материал | 100% девственные PP/PE |
Цвет | Черный, белый, черный/зеленый цвет или согласно требованиям к клиента |
Ширина | 10-800cm |
Длина | Согласно требованиям к клиента |
Сетка | 7*7-23*23 |
Денье | 700D -2000D |
GSM | 60-230gsm |
Нашивка | Вертикальная линия и квадрат |
Обработка |
A. обработанное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ Вырезывание B. Ультразвуков |
Поверхностный общаться | Анти--выскальзывание, противостатические или согласно требованиям к клиента |
Применение | Остановите рост засорителя и сдержите воду |
Описание |
Высокие прочность на растяжение, падения и трение. Сохранность формы. Хорошая поверхность для задач печати. обработка Ультрафиолетовый-защиты если требуется. Соответствие контакта еды |
Упаковка
|
Крен упаковывая бумагой или пластиковой катушкой |
Снаружи упакованный путем протягивая фильм или фильм PE | |
MOQ | 3 тонны |
Возможность продукции | 100Tons/Month |
Срок поставки | Первый контейнер в течение 30 дней после подтверждения заказа, последнего согласно требованиям к клиента |
Условия оплаты | L/C по предъявлении или T/T |
Аттестация | SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
Нет. | Детали | Индексируйте | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Разрывное усилие в MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Разрывное усилие в CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Вытягивание при разрыве % ≤ | 25 | ||||||
4 | Трапецоидальная срывая прочность KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR mullen разрыванная прочность KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
6 | Вертикальный коэффициент проницаемости cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
7 | Размер O90 сетки (O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
8 | Масса g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Изменение % | ±10 |
Контактное лицо: Lisa-Zhang
Телефон: +8613861075730