|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Циновка управлением засорителя/крышка Groun/засоритель полипропилена затвор | Matertial: | PP или PE |
|---|---|---|---|
| Вес: | 90-100GSM | добавка: | 1% ~ 3% УФ |
| Цвет: | черный или темно-зеленый или зеленый | Ширина: | 1-6м |
| Пакет: | в частях или кренах | Используя жизнь: | 3-5еарс |
| Выделить: | циновка засорителя товарного сорта 110gsm,циновка засорителя 110 gsm,коммерчески циновка засорителя 110gsm |
||
Ткань управлением травы/ткань корня пластиковой циновки засорителя управлением засорителя сада анти- анти-
Циновка засорителя вообще сделана из пластмассы или ткани. Она работает путем останавливать поставку солнечного света к засорителям, таким образом убивая их. Высококачественная циновка засорителя подавит рост засорителей, пока в то же время обеспечивающ достаточный дренаж для почвы под, так, что она останется влажной и накормленной.
Блок засорителя для кроватей ландшафтного сада
Проницаемые вкладыши для плантаторов (эрозия почвы стопов)
Управление засорителя под деревянный украшать
Ткань Geo для отделять компосит/почвы под блоками или кирпичами дорожки
Голевые передачи в предотвращении вымощать от устанавливать неровно
Ткань ландшафта предотвращает эрозию почвы
| Продукт | Циновка засорителя/земная крышка |
| Вес | 70g / m2 - 300g/m2 |
| Ширина | 0.4m - 6m. |
| Длины | 50m, 100m, 200m или как ваша просьба. |
| Цвет | Черный, зеленый, белый или как ваша просьба |
| Материал | Полипропилен 100% |
| Срок поставки | через 25 дней после заказа |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ | Как ваша просьба |
| MOQ | 2 тонны |
| Условия оплаты | T / T, L/C |
| Упаковка |
Крен с бумажной внутренностью ядра и поли сумкой снаружи |
| Нет. | Детали | Индексируйте | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Разрывное усилие в MD KN/m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Разрывное усилие в CD KN/m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Вытягивание при разрыве % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | Трапецоидальная срывая прочность KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
| 5 | CBR mullen разрыванная прочность KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
| 6 | Вертикальный коэффициент проницаемости cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Размер O90 сетки (O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | Масса g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Изменение % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Блок засорителя для кроватей ландшафтного сада
2. Проницаемые вкладыши для плантаторов (эрозия почвы стопов)
3. Управление засорителя под деревянный украшать
4. Geotextile для отделять компосит/почвы под блоками или кирпичами дорожки
5. Голевые передачи в предотвращении вымощать от устанавливать неровно
6. Ткань ландшафта предотвращает эрозию почвы
7. Загородка разреза
Контактное лицо: Wei Sun
Телефон: +86-13616102703